Grupo Motta · Visión comercial
Hola, Mayte
Clientes, oportunidades y resultados de WhatsApp consolidados para las marcas y boutiques del grupo.
WhatsApp Business
Canales
Números de WhatsApp del grupo por marca y país, con su estado de conexión y la actividad del periodo.
| Canal | Estado | Conversaciones | Contactos | Interés alto | Sin leer | Opt-in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | Conectado | 148 | 312 | 24 | 3 | 76% |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | Conectado | 121 | 268 | 19 | 5 | 71% |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | Conectado | 64 | 141 | 9 | 0 | 68% |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | Finalizando conexión | 39 | 88 | 6 | 2 | 63% |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | Conectado | 57 | 132 | 11 | 1 | 70% |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | Requiere atención | 12 | 47 | 4 | 6 | 59% |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | Conectado | 44 | 121 | 12 | 2 | 73% |
Envíos y difusión
Campañas
Resultados de las campañas de plantilla por canal, con el consumo facturable de Meta y las bajas del periodo.
| Canal | Campañas | Enviados | Facturables Meta | Leídos | Respuestas | Bajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | 6 | 2480 | 2406 | 71% | 184 | 14 |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | 5 | 1990 | 1910 | 68% | 142 | 11 |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | 3 | 940 | 921 | 64% | 61 | 5 |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | 2 | 610 | 580 | 60% | 33 | 4 |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | 4 | 1320 | 1267 | 66% | 88 | 7 |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | 1 | 180 | 166 | 55% | 9 | 2 |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | 3 | 870 | 844 | 70% | 74 | 6 |
Análisis automáticoIA
Inteligencia conversacional
Lectura automática de las conversaciones de cada canal: intención de compra, sentimiento, incidencias y seguimientos.
| Canal | Analizadas | Interés de compra | Sentimiento + | Incidencias | Seguimientos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | 142 | 31 | 68% | 5 | 12 |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | 118 | 24 | 64% | 7 | 10 |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | 61 | 11 | 70% | 2 | 4 |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | 37 | 6 | 59% | 3 | 5 |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | 55 | 13 | 66% | 2 | 6 |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | 12 | 3 | 52% | 4 | 3 |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | 43 | 12 | 71% | 1 | 5 |
Atribución
Fuente del tráfico
De dónde vienen las conversaciones nuevas de cada canal. Los porcentajes son sobre el total de conversaciones iniciadas en el periodo.
| Canal | Conversaciones | Anuncio CTWA | Orgánico Meta | QR en tienda | Web / link in bio | Email marketing | Campaña | Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | 148 | 34% | 12% | 18% | 9% | 7% | 14% | 6% |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | 121 | 38% | 11% | 13% | 10% | 6% | 15% | 7% |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | 64 | 22% | 16% | 27% | 6% | 8% | 12% | 9% |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | 39 | 28% | 13% | 21% | 8% | 5% | 15% | 10% |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | 57 | 31% | 14% | 15% | 12% | 7% | 13% | 8% |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | 12 | 17% | 8% | 33% | 8% | 0% | 17% | 17% |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | 44 | 27% | 11% | 20% | 9% | 9% | 16% | 8% |
Anuncio CTWA y Orgánico Meta los identifica Meta en el webhook. QR en tienda, Web / link in bio y Email marketing requieren un enlace propio por superficie. Directo agrupa a quien ya tenía el número guardado o llegó sin señal de origen.