Grupo Motta · Difusión
Campañas
Envíos de plantillas de WhatsApp por canal, con su estado y resultados.
| Campaña | Canal | Estado | Enviados | Entregados | Leídos | Respuestas | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novedades relojeríaMarketing | Cartier Colombia | Programada | — | — | — | — | mañana |
| Preventa cápsula otoñoMarketing | Tory Burch Panamá | Programada | — | — | — | — | en 3 días |
| Reactivación clientes VIPMarketing | Tory Burch Panamá | En curso | 1180 | 97% | 61% | 74 | hoy |
| Recordatorio cita boutiqueUtility | Longchamp Panamá | En curso | 340 | 97% | 70% | 40 | hoy |
| Lanzamiento Le Pliage GreenMarketing | Longchamp Colombia | Enviada | 1320 | 96% | 66% | 88 | hace 2 días |
| Promo mid-seasonMarketing | Tory Burch Colombia | Enviada | 1990 | 96% | 68% | 142 | hace 4 días |
| Novedades joyería perlaMarketing | Majorica Panamá | Enviada | 940 | 98% | 64% | 61 | hace 6 días |
| Colección resortMarketing | Tory Burch Panamá | Borrador | — | — | — | — | hace 12 días |
| Envíos sin costo PanamáMarketing | Cartier Panamá | Enviada | 180 | 92% | 55% | 9 | hace 9 días |
| Encuesta postventa Q3Utility | Longchamp Colombia | Enviada | 470 | 96% | 58% | 51 | hace 12 días |
| Regreso a clasesMarketing | Tory Burch Panamá | Enviada | 1240 | 97% | 63% | 77 | hace 16 días |
| Colección cápsula veranoMarketing | Majorica Panamá | Borrador | — | — | — | — | hace 24 días |
| Aniversario boutique MultiplazaMarketing | Cartier Colombia | Enviada | 870 | 97% | 70% | 74 | hace 21 días |
| Promo día de la madreMarketing | Tory Burch Panamá | Enviada | 980 | 97% | 58% | 55 | hace 28 días |
| Novedades cartera KiraMarketing | Tory Burch Panamá | Enviada | 1120 | 97% | 65% | 70 | hace 35 días |
| Recordatorio cita boutique TBPUtility | Tory Burch Panamá | Enviada | 300 | 97% | 71% | 38 | hace 40 días |
Mostrando 1–16 de 41 campañas
1234
AnteriorSiguiente