Grupo Motta · Resultados
Reportes
Análisis de la actividad comercial de WhatsApp por canal, marca y periodo.
Análisis automáticoIA
Inteligencia conversacional
Lectura automática de las conversaciones de cada canal: intención de compra, sentimiento, incidencias y seguimientos.
| Canal | Analizadas | Interés de compra | Sentimiento + | Incidencias | Seguimientos |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | 142 | 31 | 68% | 5 | 12 |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | 118 | 24 | 64% | 7 | 10 |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | 61 | 11 | 70% | 2 | 4 |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | 37 | 6 | 59% | 3 | 5 |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | 55 | 13 | 66% | 2 | 6 |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | 12 | 3 | 52% | 4 | 3 |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | 43 | 12 | 71% | 1 | 5 |
Conversión
Embudo de conversación a venta
Cada conversación del periodo se clasifica en una etapa según el análisis automático de intención y resultado.
Conversión por canal
| Canal | Conversaciones | Oportunidades | Ventas | Conversión |
|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | 148 | 32 | 12 | 8,1% |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | 121 | 26 | 9 | 7,4% |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | 64 | 13 | 4 | 6,3% |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | 39 | 8 | 2 | 5,1% |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | 57 | 13 | 5 | 8,8% |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | 12 | 4 | 1 | 8,3% |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | 44 | 8 | 3 | 6,8% |
Atribución
Fuente del tráfico
De dónde vienen las conversaciones nuevas de cada canal. Los porcentajes son sobre el total de conversaciones iniciadas en el periodo.
| Canal | Conversaciones | Anuncio CTWA | Orgánico Meta | QR en tienda | Web / link in bio | Email marketing | Campaña | Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tory Burch Panamá+507 6120 4477 | 148 | 34% | 12% | 18% | 9% | 7% | 14% | 6% |
| Tory Burch Colombia+57 301 555 0182 | 121 | 38% | 11% | 13% | 10% | 6% | 15% | 7% |
| Majorica Panamá+507 6233 1908 | 64 | 22% | 16% | 27% | 6% | 8% | 12% | 9% |
| Longchamp Panamá+507 6455 7321 | 39 | 28% | 13% | 21% | 8% | 5% | 15% | 10% |
| Longchamp Colombia+57 320 555 4471 | 57 | 31% | 14% | 15% | 12% | 7% | 13% | 8% |
| Cartier Panamá+507 6390 8844 | 12 | 17% | 8% | 33% | 8% | 0% | 17% | 17% |
| Cartier Colombia+57 310 555 2093 | 44 | 27% | 11% | 20% | 9% | 9% | 16% | 8% |
Anuncio CTWA y Orgánico Meta los identifica Meta en el webhook. QR en tienda, Web / link in bio y Email marketing requieren un enlace propio por superficie. Directo agrupa a quien ya tenía el número guardado o llegó sin señal de origen.